Вернуться в Каталог продукции

TUDOR | Tudor UPS | Tudor T | Промышленные аккумуляторы.

Высокие разрядные характеристики. Длительный срок службы.
 
Аккумулятор промышленный TUDOR  
Технические преимущества.
1. Tudor - герметизированные необслуживаемые свинцово-кислотные аккумуляторы, электролит которых абсорбирован в стекловолокнистый наполнитель, служащий одновременно сепаратором (технология AGM).
2. Низкое газовыделение благодаря высокой степени рекомбинации газов (99%).
3. Отличные характеристики при разряде высокими токами.
4. Низкое внутреннее сопротивление.
5. Классификация согласно Eurobat — High Performance (длительный срок службы).
6.Универсальное применение: телекоммуникация и связь, агрегаты бесперебойного питания (UPS), производство и распределение электроэнергии, оборудование аварийного оповещения и многие другие отрасли, где требуется гарантированное электропитание.
 
Герметизированые
Намазные пластины
Номинальная мощность
Блочное исполнение
Срок службы
Полностью неослуживаемые
Устойчитвы к глубокому разряду
Вторичная переработка
Герметизиро-
ванные
Намазные
пластины
Номинальная
емкость
1,2-120 Ач
Блочное
исполнение
Срок службы:
5 лет
Полностью
необслужи-
ваемые
Устойчивы к глу
бокому разряду
согласно
DIN 43 539 T5
Принимаются
к вторичной
переработке
 
Технические данные
Тип Напря-жение, В Емкость С20,
1,75 В/эл., 20°С,
Ач
Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Вес,
кг
Выводы
Тип Положение
TD 1,2 S 6 1,2 97 25 56 0,30 T1 2
TD 4 S 6 4 70 47 106 0,85 T1 1
TD 7 S 6 7 151 34 100 1,30 T1 2
TD 13 S 6 12 151 50 100 2,05 T1/T2 2
TD 1,3 12 1,2 97 45 59 0,59 T1 4
TD 2,4 12 2,3 178 34 65 0,92 T1 2
TD 3,2 12 3 134 67 66 1,30 T1 4
TD 4,2 12 4 90 70 106 1,67 T1/T2 3
TD 8 12 7 151 65 98 2,60 T1/T2 5
TD 13 12 12 151 98 98 4,03 T1/T2 5
TD 19 12 18 181 76 166 6,15 B1 6
TD 26 12 26 175 166 125 9,40 B1 6
TD 42 12 40 196 166 171 14,30 B2 6
TD 65 12 65 350 166 174 24,50 B2-2 6
TD 95 12 90 329 172 238 33,5 В3 6
TD 125 12 120 407 173 239 39,5 В4 7
 
Положение выводов:
       
 
Типы выводов, мм.
       
 
 
Данные для выбора аккумуляторов.*
Разряд постоянным током, А. Разряд постоянной мощностью, Вт.
Конечное напряжение, 1,75 В/эл - разряд, А Конечное напряжение, 1,60 В/эл - разряд, Вт
Тип 30 мин. 10ч 20ч
TD 1,2 S 1,3 0,76 0,30 0,20 0,11 0,06
TD 4 S 4,5 2,52 0,99 0,68 0,38 0,20
TD 7 S 7,8 4,41 1,74 1,19 0,67 0,35
TD 13 S 13,4 7,56 2,97 2,04 1,14 0,60
TD 1,3 1,3 0,76 0,30 0,20 0,11 0,06
TD 2,4 2,6 1,45 0,57 0,39 0,22 0,12
TD 3,2 3,3 1,89 0,74 0,51 0,29 0,15
TD 4,2 4,5 2,52 0,99 0,68 0,38 0,20
TD 8 7,8 4,41 1,70 1,19 0,67 0,35
TD 13 13,4 7,56 2,97 2,04 1,14 0,60
TD 19 20,1 11,34 4,46 3,06 1,71 0,90
TD 26 29,0 16,37 6,44 4,42 2,47 1,30
TD 42 44,9 25,20 9,91 6,80 3,80 2,00
TD 65 71,0 41,00 17,50 11,05 6,18 3,25
TD 95 94,0 54,0 23,5 15,3 8,55 4,50
TD 125 125,0 72,0 31,3 20,4 11,40 6,00
Тип 5 мин. 10мин. 15мин. 30мин.
TD 1,2 S 28,8 18,7 14,4 8,3 4,68 1,82
TD 4 S 96,0 62,4 48,0 27,6 15,60 6,08
TD 7 S 168,0 109,2 84,0 48,3 27,30 10,64
TD 13 S 288,0 187,2 144,0 82,8 46,80 18,23
TD 1,3 57,6 37,4 28,8 16,6 9,36 3,65
TD 2,4 110,4 71,8 55,2 31,7 17,94 6,99
TD 3,2 144,0 93,6 72,0 41,4 23,40 9,12
TD 4,2 192,0 124,8 96,0 55,2 31,20 12,16
TD 8 336,0 218,4 168,0 96,6 54,60 21,27
TD 13 576,0 374,4 288,0 165,6 93,60 36,47
TD 19 864,0 561,6 432,0 248,4 140,40 54,69
TD 26 1248,0 811,2 624,0 358,8 202,80 79,01
TD 42 1920,0 1248,0 960,0 552,0 312,00 121,56
TD 65 3120,0 2028,0 1560,0 897,0 507,00 197,00
TD 95 4320,0 2808,0 2160,0 1242,0 702,0 273,5
TD 125 5760,0 3744,0 2880,0 1656,0 936,0 364,6
 
* Дополнительные разрядные характеристики Вы можете запросить, позвонив нам по телефону или сделав заявку через электронную почту. Перейти в раздел Контакты.
 
 
Экспресс-каталог продукции
  Устройства индивидуальные низковольтные комплектные | Подробнее...
  Устройства релейной защиты и автоматики | РК-10 | РК-30 | ШОПТ-КТУ | ШЭ
  Шкафы оперативного тока | ИБП ШОПТ | БПНС | УПНС | ШОТ | ШОПТ
  Шкафы управления | ШАВР | РМТ | Шкаф АСУТП
  Щиты распределительные | КТПСН | ПСН-ЭМ | РУСН-ЭМ | ЩПТ
  Аккумуляторные батареи HAZE - AGM | GEL | EXIDE - Marathon | Tudor | Sonnenschein
 
 
 
 Дизайн - FORESTALL TIME 2007-2008 (с) Все права защищены